Statistiken und Durchschnittspreise
Aktuelle Spritpreise im Landkreis Borken (Kreis)
| Ort | Diesel | Super E5 | Super E10 |
| Ahaus | 2,121 | 2,224 | 2,148 |
| Bocholt | 2,100 | 2,194 | 2,137 |
| Borken | 2,084 | 2,184 | 2,127 |
| Gescher | 2,179 | 2,243 | 2,183 |
| Gronau (Westf.) | 2,143 | 2,180 | 2,133 |
| Heek | 2,102 | 2,206 | 2,146 |
| Heiden | 2,094 | 2,199 | 2,139 |
| Isselburg | 2,136 | 2,216 | 2,156 |
| Legden | 2,132 | 2,199 | 2,144 |
| Raesfeld | 2,089 | 2,189 | 2,134 |
| Reken | 2,123 | 2,157 | 2,109 |
| Rhede | 2,079 | 2,192 | 2,132 |
| Schöppingen | 2,089 | 2,159 | |
| Stadtlohn | 2,145 | 2,234 | 2,174 |
| Südlohn | 2,044 | 2,173 | 2,143 |
| Velen | 2,064 | 2,169 | 2,109 |
| Vreden | 2,169 | 2,199 | 2,147 |
| Durchschnitt | 2,115 | 2,196 | 2,140 |
Über den Landkreis Borken (Kreis)
Der Landkreis Borken (Kreis) liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Landkreis Borken (Kreis) hat 379.070 Einwohner und eine Fläche von 1.420,96 km². Die Einwohnerdichte beträgt 266 Einwohner je km².